
El dominio .AI
Domino de país oficial de Anguila
99,00 €
al año
al año

Información general sobre la terminación de dominio .ai
Traslado de dominio | |
Transferir código de autenticación | |
Seguridad del dominio | |
Cambio de titular | |
Dominio con caracteres especiales (IDN) | |
Dominio numérico | |
Puntos de registro | iana (Sitio web | Disposiciones) |
Período
Registros nuevos | 2 años hasta 2 años como máximo | |
Prórroga | 2 años hasta 2 años como máximo | |
Duración del registro | El registro de un dominio .ai se completa en un máximo de 5 días. | |
Plazo de preaviso | El plazo de preaviso es de 47 días antes del vencimiento del dominio. |
Condiciones especiales por la compra de un dominio .ai
Longitud del dominio |
Si compra un dominio .ai, deberá estar formado por 3 - 63 caracteres. Se permite el uso de guiones, si bien no pueden colocarse dos seguidos, así como tampo al principio o al final del nombre (p. ej. aa--bb.ai). |
Precios
Registros nuevos | 99,00 € |
Tarifa anual | 99,00 € |
Instalación | 0,00 € |
Traslados (tarifa anual inclusive) | 99,00 € |
Cambios de dominio | 0,00 € |
Cambio de titular | 199,00 € |
Gratuito para clientes nuevos
200 MB de espacio web |
Direcciones de correo ilimitadas |
Aquí encontrará muchas más prestaciones . |
Categorías
Dominios enlazados
.ac | Isla Ascensión | 69,00 € | |
.ag | Antigua y Barbuda | 99,00 € | |
.bz | Belice | 24,90 € | |
.cc | Islas Cocos | 19,90 € | |
.cm | Camerún | 99,00 € | |
.co.uk | Reino Unido | 14,90 € | |
.fm | Micronesia | 89,00 € | |
.gb.net | Reino Unido | 44,90 € | |
.gs | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 49,90 € | |
.hm | Islas Heard y McDonald | 89,00 € | |
.im | Isla de Man | 39,90 € | |
.io | Territorio Británico del Océano Índico | 69,00 € | |
.is | Islandia | 69,90 € | |
.lc | Santa Lucía | 39,90 € | |
.ms | Montserrat | 49,90 € | |
.mu | Mauricio | 79,00 € | |
.nu | Isla Niue | 39,90 € | |
.org.uk | .org.uk | 14,90 € | |
.pw | Palau | 11,90 € | |
.sc | Seychelles | 89,00 € |
Los precios indicados incluyen un 21,00% de IVA.