Dominios tecnológicos
desde
14,90 €
al año
14,90 €
al año

Lista de dominios
Dominio | Descripción | Registro | Traslado |
---|---|---|---|
|
.blog | 39,90 € | 39,90 € |
|
.camera | 51,90 € | 51,90 € |
|
.chat | 31,90 € | 31,90 € |
|
.click | 14,90 € | 14,90 € |
|
.cloud | 24,90 € | 24,90 € |
|
.codes | 44,90 € | 44,90 € |
|
.computer | 28,90 € | 28,90 € |
|
.courses | 45,00 € | 45,00 € |
|
.digital | 28,90 € | 28,90 € |
|
.direct | 28,90 € | 28,90 € |
|
.domains | 28,90 € | 28,90 € |
|
.download | 34,90 € | 34,90 € |
|
28,90 € | 28,90 € | |
|
.foo | - | - |
|
.graphics | 18,90 € | 18,90 € |
|
.guide | 28,90 € | 28,90 € |
|
.help | 34,90 € | 34,90 € |
|
.host | 89,00 € | 89,00 € |
|
.link | 14,90 € | 14,90 € |
|
.lol | 34,90 € | 34,90 € |
|
- | - | |
|
.network | 18,90 € | 18,90 € |
|
.online | 45,00 € | 45,00 € |
|
.page | - | - |
|
.site | 31,90 € | 31,90 € |
|
.software | 28,90 € | 28,90 € |
|
.solutions | 18,90 € | 18,90 € |
|
.stream | 34,90 € | 34,90 € |
|
.support | 18,90 € | 18,90 € |
|
.systems | 18,90 € | 18,90 € |
|
.talk | - | - |
|
.tech | 59,00 € | 59,00 € |
|
.technology | 18,90 € | 18,90 € |
|
.tools | 28,90 € | 28,90 € |
|
.training | 28,90 € | 28,90 € |
|
.video | 24,90 € | 24,90 € |
|
.webcam | 28,90 € | 28,90 € |
|
.website | 21,90 € | 21,90 € |
|
.wiki | 28,90 € | 28,90 € |
|
.zip | - | - |
|
.zone | 28,90 € | 28,90 € |
Los precios indicados incluyen un 21,00% de IVA.
1) El plazo previsto para la disponibilidad de este TLD es de seis a doce meses. Actualmente, no tenemos información alguna sobre la introducción efectiva, los plazos de disponibilidad, los precios o las condiciones de adjudicación. En el marco de una solicitud con carácter no vinculante puede indicar el dominio que desea. En cuanto dispongamos de más información sobre este TLD, se la notificaremos por correo electrónico o le propondremos una reserva vinculante.
Todos los grupos de dominios
- Todas
- Los más populares
- Todas Los más populares
- Países
- Todas Países
- Internacional
- Todas Internacional
- Idiomas
- Todas Idiomas
- Zonas geográficas
- Todas Zonas geográficas
- Empresas y sectores
- Todas Empresas y sectores
- » Prestación de servicios
- » Oficios artesanales
- » Venta mayorista/minorista
- » Restauración y turismo
- » Constructoras e inmobiliarias
- » Formas jurídicas
- » Servicios de transporte
- » Finanzas y seguros
- » Atención médica
- » Oficios e industria
- Alimentación y bebidas
- Todas Alimentación y bebidas
- Comercios
- Todas Comercios
- Tecnología de la información
- Todas Tecnología de la información
- Turismo
- Todas Turismo
- Deporte
- Todas Deporte
- Familia y sociedad
- Todas Familia y sociedad
- Otros
- Todas Otros